Santiago Castro fa parte della top ten dei calciatori con valore di mercato più alto della Serie A
Serie A e Castro
Mentre per quanto riguarda il nostro campionato questi sono i primi 16. Da notare come Santiago Castro sia davanti a Nico Paz del Como e Matias Soulè della Roma. In questa classifica la Roma è quella più rappresentata con ben 4 giocatori, l'Inter 3 così come il Como. Atalanta 2, Bologna, Milan, Fiorentina e Juventus 1:
| Kenan Yildiz | Juventus FC | 133,5 milioni di euro |
| Pio Esposito | FC Inter | 94,7 milioni di euro |
| Santiago Castro | Bologna FC | 63,6 milioni di euro |
| Petar Sučić | FC Inter | 60,3 milioni di euro |
| Matías Soulé | AS Roma | 57,0 milioni di euro |
| Nico Paz | Como 1907 | 53,6 milioni di euro |
| Wesley França | AS Roma | 52,8 milioni di euro |
| Ange-Yoan Bonny | FC Inter | 52,0 milioni di euro |
| Jacobo Ramón | Como 1907 | 50,1 milioni di euro |
| Giorgio Scalvini | Atalanta BC | 46,1 milioni di euro |
| Jesús Rodríguez | Como 1907 | 43,3 milioni di euro |
| Davide Bartesaghi | AC Milan | 42,8 milioni di euro |
| Evan Ferguson | AS Roma | 40,0 milioni di euro |
| Honest Ahanor | Atalanta BC | 36,9 milioni di euro |
| Pietro Comuzzo | ACF Fiorentina | 34,9 milioni di euro |
| Niccolò Pisilli | AS Roma | 33,9 milioni di euro |
Fonte: Calcio e Finanza
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti