- Rosa BFC
- Esclusive TBW
- News
- Editoriale
- Lo Spunto
- Mercato
- Redazione TBW
- Basket
- FELSINA CALCIO
news
Il CIES Football Observatory ha da poco pubblicato la classifica dei 100 calciatori Under 23 che non sono sotto contratto con uno dei dieci club più potenti al mondo e che presentano il valore di trasferimento stimato più alto secondo il proprio modello statistico. Scopriamo chi sono i primi 10:
| Kenan Yildiz | Juventus FC | 133,5 milioni di euro |
| Pio Esposito | FC Inter | 94,7 milioni di euro |
| Yan Diomandé | RB Leipzig | 83,4 milioni di euro |
| Christian Kofane | Bayer Leverkusen | 80,9 milioni di euro |
| Victor Froholdt | FC Porto | 80,3 milioni di euro |
| Diego Gómez | Brighton & Hove | 78,7 milioni di euro |
| Xavi Simons | Tottenham Hotspur | 78,4 milioni di euro |
| Junior Kroupi | AFC Bournemouth | 76,6 milioni di euro |
| Vítor Roque | SE Palmeiras | 75,3 milioni di euro |
| Antonio Nusa | RB Leipzig | 73,5 milioni di euro |
© RIPRODUZIONE RISERVATA