- Rosa BFC
- Esclusive TBW
- News
- Editoriale
- Lo Spunto
- Mercato
- Redazione TBW
- Basket
- FELSINA CALCIO
news
Il sito Calcio&Finanza ha pubblicato gli stipendi attuali degli allenatori di Serie A. La classifica vede Allegri primo con 7 milioni e ultimo Rino Gattuso con il suo contratto ancora da allenatore della Primavera.
| Allenatore | Squadra | Stipendio | Scadenza |
| Allegri | Juventus | 7 | 2020 |
| Spalletti | Inter | 4 | 2019 |
| Gattuso | Milan | 0,12 | 2019 |
| Di Francesco | Roma | 1,5 | 2020 |
| Mazzarri | Torino | 2 | 2020 |
| Sarri | Napoli | 1,4 | 2020 |
| Gasperini | Atalanta | 1,3 | 2020 |
| Inzaghi | Lazio | 1,3 | 2020 |
| Donadoni | Bologna | 1,2 | 2019 |
| Giampaolo | Sampdoria | 1,1 | 2020 |
| Pioli | Fiorentina | 1,1 | 2019 |
| De Zerbi | Benevento | 0,4 | 2019 |
| Ballardini | Genoa | 0,6 | 2019 |
| Maran | Chievo | 0,6 | 2020 |
| Lopez | Cagliari | 0,5 | 2019 |
| Zenga | Crotone | 0,4 | 2018 |
| Delneri | Udinese | 0,45 | 2018 |
| Iacchini | Sassuolo | 0,25 | 2018 |
| Semplici | Spal | 0,4 | 2019 |
| Pecchia | Hellas Verona | 0,25 | 2018 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA